Breadcrumbs navigation
- Introduction
- Products and Services
- Research & Development
- Grants and research projects
Grants and research projects
We run and participate in dozens of projects under the HORIZON 2020 European Commission program and the Czech subsidy programs MPO OPPIK, TAČR, MLSA, MF or MV.
Grant projects

![]()
č. projektu |
Název projektu |
Program |
| TA03021147 | Těsnění pro jaderné reaktory a průmyslové systémy využívající roztavené fluridové směsi | ALFA |
| TA03020850 | Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice | ALFA |
| TA03020312 | Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie | ALFA |
| TA04020222 | Kompozitní nanomateriály na bázi grafenu s jedinečnými vlastnostmi pro environmentální aplikace | ALFA |
| TA01020930 | Výzkum a vývoj pokročilé technologie výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou | ALFA |
| TA02010218 | Výzkum degradace kabelových polymerních materiálů a vývoj metod pro ověření jejich způsobilosti v podmínkách těžké havárie jaderných elektráren nové generace | ALFA |
| TA02020205 | Výzkum a vývoj metod a technologií záchytu CO2 ze spalin a návrh technického řešení pro podmínky v ČR | ALFA |
| TA02020414 | Nová robotická dálkově ovládaná technologie pro diagnostiku a opravu ponořených zařízení | ALFA |
| TA02020840 | Zpřesnění výpočetních metod pro vylepšení charakteristik palivových vsázek a efektivnější využití jaderného paliva | ALFA |
| TA03010027 | Recyklace RA-226 a nové technologie využívající Ac-227 | ALFA |
| TA03010315 | FCB-modul pro konverzi radionuklidu 18-F na elektrofilní formu | ALFA |
| TA03010594 | Výzkum a vývoj inovativní technologie alkalické elektrolýzy vody pro výrobu vodíku k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů | ALFA |
| TA03010849 | Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace | ALFA |
| TA03011266 | Vývoj inovativní metodiky semidestruktivního hodnocení degradace vysoce aktivních materiálů pro hodnocení životnosti jaderných zařízení | ALFA |
| TA03020405 | Vývoj a optimalizace metodik pro výzkum bezpečnostních barier pro ukládání CO2 jako jednoho ze základních způsobů snižování obsahu skleníkových plynů v atmosféře | ALFA |
| TA03021480 | Výpočetní nástroj pro spojené neutronově-fyzikální a termomechanické analýzy aktivní zóny a jaderného paliva | ALFA |
| TA04020723 | Vývoj poloprovozního zařízení pro monitoring snižování emisí Hg z velkých a středních energetických zdrojů | ALFA |
| TA04020956 | Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav | ALFA |
| TA04020986 | Přenos hodnot migračních parametrů granitických hodnot z mikroměřítka do reálného měřítka horninového masivu (PAMIRE) | ALFA |
| TA04021005 | Nízko-emisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním | ALFA |
| TA04021349 | Kvantifikace neurčitostí v datech pro reaktorově-fyzikální výpočty a jejich dopad do návrhu a bezpečnostního hodnocení palivových vsázek | ALFA |
| TA04021378 | Vývoj aparatur pro charakterizaci materiálů inženýrských bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva | ALFA |
| TA04021546 | Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia | ALFA |
| TB03SUJB002 | Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER | BETA |
| TB03SUJB003 | Metodiky a kriteria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých jaderných elektrárnách | BETA |
| TE01020455 | Centrum pokročilých jaderných technologií CANUT | Centra kompetence |
| TH01011086 | Vizualizátor rozvoje těžké havárie JE pro trénink zvládání těžkých havárií | EPSILON |
| TH01020381 | Výzkum problematiky iontových kapalin pro separační aplikace | EPSILON |
| TH01031098 | Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS) | EPSILON |
| TH02020110 | Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpadu | EPSILON |
| TH02020113 | Výzkum a vývoj technologie jaderných reaktorů chlazených fluoridovými solemi | EPSILON |
| TH02020360 | Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD | EPSILON |
| TH02020395 | Výzkum v oblasti vodíkové mobility a vývoj metodiky výstavby vodíkových plnících stanic v podmínkách ČR | EPSILON |
| TH02020565 | Zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren | EPSILON |
| TH02020578 | Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN | EPSILON |
| TH02020666 | Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie | EPSILON |
| TH02020675 | Inovativní materiály, výrobní technologie a konstrukční řešení pro výměnu tepla za vysokých teplot v jaderných a chemicko-technologických procesech | EPSILON |
| TH02020767 | Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu | EPSILON |
| TH02020798 | Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů | EPSILON |
| TH02020829 | LPopt2 - Nástroj pro efektivní a spolehlivou optimalizaci návrhu palivových vsázek jaderných reaktorů založený na pareto optimálním přístupu | EPSILON |
| TH02020843 | Odezva železobetonových a předpjatých konstrukcí bloků VVER 1000 na extrémní dynamická zatížení pro vybrané scénáře vývoje těžkých havárií | EPSILON |
| TH02021010 | Metodiky a modely výpočtu zdrojového členu pro určení radiologických následků nehod JE | EPSILON |
| TH02021016 | Využití provozních dat pro zpřesnění predikce neutronově-fyzikálních charakteristik jaderných energetických reaktorů | EPSILON |
| TH02030149 | Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování | EPSILON |
| TH02030543 | Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí | EPSILON |
Project No. |
Acronym |
Title |
|
661913 |
SOTERIA | Safe long term operation of light wate reactors based on improved understanding of radiation effects in nuclear structural materials |
|
662116 |
The supercritical CO2 Heat Removal System |
|
|
662136 |
Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation |
|
|
662147 |
Cement-based materials, properties, evolution, barrier functions |
|
|
662157 |
In-Vessel Melt Retention Severe Accident Management Strategy for Existing and Future NPPs |
|
|
662284 |
FAST Nuclear Emergency Tools (FASTNET) |
|
|
662287 |
European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research |
|
|
662320 |
INcreasing Safety in NPPs by Covering gaps in Environmental Fatigue Assessment |
|
|
671546 |
European Supply of SAfe NUclear Fuel |
|
|
754060 |
Innovative management of COAL BY-PROducts leading also to CO2 emissions reduction |
|
|
754316 |
Core monitoring techniques and experimental validation and demonstration |
|
|
755097 |
High-Performance Monte Carlo Methods for SAFEty Demonstration- From Proof of Concept to realistic Safety Analysis and Industry-like Applications |
|
|
755183 |
European Tools and Methodologies for an efficient ageing management of nuclear power plant Cables |
|
|
755478 |
Research and Development in support of the GEMINI Initiative |
|
|
755500 |
ADVanced Inspection of Complex StructurEs |
Project outputs: